Prix Perle de Soude Caustique
Prix perle de soude caustique Nom du produit : Flocon/perle de soude caustique No CAS : 1310-73-2 Poids moléculaire :
Informations de base.
Numéro de modèle. | PERLE |
Qualité | Qualité supérieure |
Usage | Alcali industriel, flocons de soude caustique, prix à 99 % |
Densité | 2,13G/Cm3 |
Soude caustique de qualité industrielle | Soude caustique à membrane ionique |
Formule moléculaire | Naoh |
Nom du produit | Prix Perle de Soude Caustique |
Point d'ébullition | 1390°C |
Forme | Flocons |
Point de fusion | 318.4C |
Couleur | Blanc |
Forfait Transport | en sacs d'emballage de 25 kg, 500 kg ou 1 000 kg |
spécification | 99% |
Marque déposée | LANCER |
Origine | Chine |
Code SH | 28151100 |
Capacité de production | 5000 tonnes par mois |
Description du produit
Prix perle de soude caustique
Nom du produit: flocon/perle de soude caustique
N° CAS : 1310-73-2
Poids moléculaire : 40,00
Formule moléculaire : NaOHApparence : Flocons blancs, solides, nacrés
prix de la soude caustique perle
spécificationComposition | Flocon/perle 96% | Flocon/perle 98% | Flocon/perle 99% |
NaOH | 96% Min. | 98% Min. | 99 % Min. |
Na2CO3 | 1% maximum. | 0,5% maximum. | 0,4% maximum. |
NaCl | 2% maximum. | ||
Envoyez-nous