Perles de soude caustique d'hydroxyde de potassium à 99 % de qualité industrielle
Présentation Description du produit COA pour la soude caustique : Photos détaillées Emballage et expédition Utilisation
Overview
COA pour la soude caustique :
Informations de base.
Numéro de modèle. | soude caustique |
Solublesse | Alcali soluble |
Capacité d'ionisation | Alcali fort |
Qualité | Qualité supérieure |
Usage | Alcali diététique, alcali industriel |
Pureté | 98min |
Échantillon | Gratuit |
Utiliser | Qualité agricole, qualité alimentaire, qualité industrielle |
Forfait Transport | Emballage : 25kgs/PP+PE Sac 25mt/20′gp sans palette |
spécification | 98min de flocons |
Marque déposée | ZHSH |
Origine | Chine |
Code SH | 281511 |
Capacité de production | 5000mt/mois |
Description du produit
Description du produitSoude caustique | |
Autres noms | Hydroxyde de sodium |
Formule | NaOH |
N ° CAS. | 1310-73-2 |
Numéro EINECS. | 215-185-5 |
ET | 1823 |
CLASSE | 8 |
Apparence | soude caustique blanche, flocons ou perles |
Pureté | 96%/98,5%/99% |
Emballage | Sacs pp+pe de 25 kg |
Application | Matériau chimique de base, utilisé comme réactifs de haute pureté. Largement utilisé dans l'industrie chimique, métallurgique, papetière, pétrolière, textile et à usage quotidien. |
COA pour la soude caustique :
Soude caustique | NaOH(%) | Na2CO3(%) | Nacl(%) | Fe2O3(%) | Emballage (kg) |
96% Flocons | 96,0 minutes | 1 maximum | 2 maximum | 0,01Max | Sac PP de 25 kg |
99 % de flocons | 99,0 minutes | 0,5 maximum | |||