Naoh 99 % de qualité industrielle bon marché CAS1310
Informations de base.
Numéro de modèle. | CAS1310-73-2 |
Solublesse | Alcali soluble |
Capacité d'ionisation | Alcali fort |
Qualité | Première classe |
Usage | Alcali industriel |
Méthode de stockage | Frais et sec |
Densité | 2,13G/Cm3 |
Point de fusion | 318ºC |
Emballage personnalisé | Disponible |
Forfait Transport | Sacs |
spécification | 25 KG par sac |
Marque déposée | Non |
Origine | Chine |
Code SH | 2815110000 |
Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Informations de base
Qualité industrielle GB209-2018Article | Indice | Article | Indice |
Perles de soude caustique | Première classe | Flocons de soude caustique | Première classe |
Apparence | Solides blancs brillants | Apparence | Solides blancs brillants |
NaOH,%,≥ | 99MIN | NaOH,%,≥ | 98MIN |
Na2CO3,%,≥ | 0,5MAX | Na2CO3,%,≥ | 0,5MAX |
NaCl,%,≥ | 0,05MAX | NaCl,%,≥ | 0,03MAX |
Fe2O3,%,≥ | 0,05MAX | Fe2O3,%,≥ | 0,005MAX |
Emballage et expédition
Certifications
Profil de l'entreprise
Nos produits proviennent tous du Shandong, de la Mongolie intérieure et d’autres zones clés de production chimique. L'entreprise s'engage à servir ses clients avec un seul esprit et est présente dans l'industrie depuis 11 ans. Le volume des ventes et le volume des ventes sont au premier niveau du secteur. L'usine soutient vigoureusement et devient une société d'agent de premier niveau. Pendant la période d'emploi, contrôler strictement les produits et viser l'excellence ; Traitement exquis des commandes et attention stricte aux détails ; Garantir entièrement la livraison et le cycle d’expédition court ; Le service après-vente est géré sans relâche et correctement pour résoudre les problèmes des clients. L'entreprise réalise un volume de ventes annuel de près de 100 000 tonnes, gagnant une bonne réputation auprès des clients.